Lakáskínálat

A komplexumban három lépcsőházban összesen 60 lakás kerül kialakításra. Az alábbi listából kiválaszthatja az Önnek megfelelőt,  megtekintheti a lakás adatlapját.

FÖLDSZINT
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
I. F1 0. fsz. 2 57,64 m²
I. F2 0. fsz. 3 73,90 m² 5,40 m²
I. F3 0. fsz. 3 75,85 m² 4,50 m² 34,47 m²
I. F4 0. fsz. 4 81,77 m² 4,32 m² 27,68 m²
I. F5 0. fsz. 4 81,77 m² 4,32 m² 27,68 m²
I. F6 0. fsz. 3 70,74 m² 4,50 m² 29,57 m²
I. F7 0. fsz. 3 71,92 m² 5,40 m²
I. F8 0. fsz. 2 57,64 m²
I. EMELET
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
I. E1 1. em. 2 57,64 m² 3,45 m²
I. E2 1. em. 3 73,90 m² 7,80 m²
I. E3 1. em. 3 75,85 m² 4,50 m²
I. E4 1. em. 4 81,77 m² 4,32 m²
I. E5 1. em. 4 81,77 m² 4,32 m²
I. E6 1. em. 3 70,75 m² 4,50 m²
I. E7 1. em. 3 71,92 m² 7,80 m²
I. E8 1. em. 2 57,64 m² 3,45 m²
FÖLDSZINT
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
II. F1 0. fsz. 2 52,09 m²
II. F2 0. fsz. 3 71,79 m² 5,40 m²
II. F3 0. fsz. 3 70,24 m² 4,50 m² 29,57 m²
II. F4 0. fsz. 3 72,39 m² 4,32 m² 21,94 m²
II. F5 0. fsz. 4 70,02 m² 7,20 m² 33,35 m²
II. F6 0. fsz. 4 70,02 m² 7,20 m² 33,23 m²
II. F7 0. fsz. 3 74,20 m² 4,32 m² 19,39 m²
II. F8 0. fsz. 3 70,24 m² 4,50 m² 29,57 m²
II. F9 0. fsz. 3 71,79 m² 5,40 m²
II. F10 0. fsz. 2 52,09 m²
I. EMELET
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
II. E1 1. em. 1 39,58 m² 21,29 m²
II. E2 1. em. 2 57,77 m² 7,80 m²
II. E3 1. em. 3 70,24 m² 4,50 m²
II. E4 1. em. 3 72,39 m² 4,32 m²
II. E5 1. em. 4 70,02 m² 7,20 m²
II. E6 1. em. 4 70,02 m² 7,20 m²
II. E7 1. em. 3 74,20 m² 4,32 m²
II. E8 1. em. 3 70,24 m² 4,50 m²
II. E9 1. em. 2 57,77 m² 7,80 m²
II. E10 1. em. 1 39,58 m² 21,29 m²
II. EMELET
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
II. EE1 2. em. 3 63,44 m² 11,67 m²
II. EE2 2. em. 4 87,75 m² 87,15 m²
II. EE3 2. em. 4 72,93 m² 71,08 m²
II. EE4 2. em. 3 63,44 m² 11,66 m²
FÖLDSZINT
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
III. F1 0. fsz. 2 57,64 m²
III. F2 0. fsz. 3 71,92 m² 5,40 m²
III. F3 0. fsz. 3 71,93 m² 10,51+4,5 m² 74,30 m²
III. F4 0. fsz. 3 63,36 m² 7,20 m² 59,61 m²
III. F5 0. fsz. 4 67,70 m² 7,20 m² 32,06 m²
III. F6 0. fsz. 4 67,70 m² 7,20 m² 31,00 m²
III. F7 0. fsz. 3 63,36 m² 7,20 m² 93,18 m²
III. F8 0. fsz. 4 79,39 m² 10,51 m² 73,09 m²
III. F9 0. fsz. 4 80,05 m² 5,4+15,8 m²
III. F10 0. fsz. 2 57,64 m²
I. EMELET
LAKÁS SZÁMA SZINT SZOBÁK SZÁMA TERÜLET ERKÉLY, TERASZ KERT STÁTUSZ
III. E1 1. em. 2 57,64 m² 3,45 m²
III. E2 1. em. 3 71,92 m² 7,80 m²
III. E3 1. em. 3 71,93 m² 10,51 + 4,50 m²
III. E4 1. em. 3 63,36 m² 7,20 m²
III. E5 1. em. 4 67,70 m² 7,20 m²
III. E6 1. em. 4 67,70 m² 7,20 m²
III. E7 1. em. 3 63,36 m² 7,20 m²
III. E8 1. em. 4 79,39 m² 10,51 m²
III. E9 1. em. 4 86,80 m² 15,08 m²
III. E10 1. em. 2 57,64 m² 3,45 m²

Felkeltettük érdeklődését? Keresse értékesítőnket!